Sammenlign
Usikker på hvilken som passer deg?
Begge produktene inneholder norsk omega-3 av høyeste kvalitet. Forskjellen ligger i tilsetningene.
| Omega-3 per dagsdose | 680 mg (EPA 340 + DHA 250) | 585 mg (EPA 302 + DHA 203) |
| Kapsler per boks | 120 | 120 |
| Nattlysolje | — | ✓ |
| Kakaoekstrakt | — | ✓ |
| Vitamin D | — | ✓ |
| Vitamin E | — | ✓ |
| Vitamin K | — | ✓ |
| Folat | — | ✓ |
| Hjerte og syn | ✓ | ✓ |
| Hjernefunksjon | ✓ | ✓ |
| Immunforsvar | — | ✓ |
| GMP-standard | ✓ | ✓ |
| Tredjepartstestet | ✓ | ✓ |
| Pris | Fra 124 kr/mnd | Fra 134 kr/mnd |

